关于第3周2014级早读检查情况的通报
各系部:
第3周教务处继续组织人员对我院2014级学生的早读开展情况进行检查。现将本周的检查情况通报如下:
一、抽查早读出勤率情况
日期  | 教学系  | 行政班  | 课室  | 应到人数  | 实到人数  | 出勤率  | 
3月 18日  | 财会系  | 14级财务管理(财务与会计)三班  | U103  | 52  | 52  | 100.00%  | 
14级财务管理(财务与会计)五班  | U105  | 36  | 36  | 100.00%  | ||
14级财务管理(投资与税收筹划)一班  | U107  | 31  | 27  | 87.10%  | ||
电子系  | 14级自动化(智能电子技术)1班  | T102  | 48  | 38  | 79.17%  | |
14级自动化(智能电子技术)2班  | T103  | 43  | 37  | 86.05%  | ||
国际经贸系  | 14级国际经济与贸易三班  | U205  | 59  | 59  | 100.00%  | |
计算机系  | 14级计算机科学与技术(WEB应用软件开发)1班  | A101  | 58  | 57  | 98.28%  | |
14级计算机科学与技术(WEB应用软件开发)2班  | A102  | 57  | 57  | 100.00%  | ||
软件工程系  | SC14401 14级软件工程3班  | B205  | 44  | 43  | 97.73%  | |
SF14401 14级软件工程1班  | B101  | 65  | 64  | 98.46%  | ||
SG14401 14级信息工程3班  | B102  | 40  | 39  | 97.50%  | ||
SL14401 14级信息工程4班  | B103  | 43  | 43  | 100.00%  | ||
网络技术系  | NA14401 14网络工程(网络多媒体)  | D101  | 28  | 27  | 96.43%  | |
NW14401 14级网络工程(网络设计与管理)  | D101  | 58  | 56  | 96.55%  | 
二、学生早读学习情况
整体上看,大多数班级的早读情况较好,组织管理有序、学生早读热情较高,有安排学生领读或者播放听力,但是检查中仍发现存在一些问题:
1、有些班级播放英文歌曲,没有学生领读;
2、有些班级鸦雀无声,没有早读氛围;
3、有少数班级的早读缺乏组织,学生比较散漫。
三、建议和意见
1、学生导师要加强早读的管理和监控,可以安排班级的学习委员配合对早读的组织和管理。
2、与英语老师商量制定早读的计划,合理安排早读时间,如将早读分为集体朗读、自由朗读、跟读、听力训练等多个环节,充分调动学生的积极性。
3、请各系制定完善的早读计划,加强对早读情况的监控,避免一些不好的学习风气滋生,引导学生做好早读。
各系要及时掌握早读的情况,发现问题及时改进,保障早读的质量。
教务处
2015年3月18日
